Онлайн вебинар: Ящур, методы диагностики и регулирование
Мы приглашаем Вас на вебинар, посвященный актуальной теме: "Ящур и методы его диагностики и регулирования".
Вебинар будет идти на английском языке с субтитрами на русском языке.| Ящур: эпидемиология, стратегии диагностики и поствакцинальный мониторинг | ||
| Дата и время | 28 мая 2024 года, 03:30 по Москве | |
| Идентификатор вебинара | 958 0942 1208 | |
| СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА: • Характеристики возбудителей и болезней • Текущая ситуация в мире и последние новости • Стратегии ведения: планы действий, вакцинация и поствакцинальный мониторинг • Широкий спектр методов ИФА IDvet для диагностики ящура ДОКЛАДЧИКИ ВЕБИНАРА: • Доктор Кис ВАН МААНЕН, DVM, PhD: Вирусолог / старший научный сотрудник ветеринарной службы GD Animal Health (Девентер) • Лоик КОМТЕ: менеджер по исследованиям и разработкам в животноводстве IDvet и ассортименту продукции • Адриен ЛИМОЗИН, DVM: Менеджер по животноводству IDvet • Диана МАРКА: технический менеджер IDvet в Юго-Восточной Азии | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Чтобы отредактировать или отменить свои регистрационные данные, нажмите здесь. Вы можете отменить свою регистрацию до 15:30 28 мая 2024 года. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пожалуйста, задавайте любые вопросы по адресу: webinars@innovative-diagnostics.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Спасибо! | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединяйтесь к вебинару | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Если кнопка выше не работает, вставьте это в свой браузер: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| https://zoom.us/w/95809421208?tk=BRzYycjdHtY4SiImaLGKcurXFef7susHYSWijJKDAAw .DQYAAAAWTq-_mBZOeURVNmpRdVJEV3VGNjJOdTBFdmRnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&uuid=WN_SW1-bFbSSwCNBsCZ7q-EsA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Чтобы обеспечить безопасность этого вебинара, не публикуйте эту ссылку публично. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы с нетерпением ждем встречи с вами 28 мая! | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



