ID Screen® FMD Type Asia1 Competition
Ящур
Product Meta
Product Description
Высокая специфичность (100%)
Эквивалентная чувствительность и аналитическая чувствительность по отношению к другим тестам
Улучшенная дискриминационная способность по сравнению с имеющимися тестами, дающая четкие положительные или отрицательные результаты
Отличная воспроизводимость, повторяемость и надежность
Высокая стабильность компоненто
Additional Information
| Код товара | FMDASIAC-5P; FMDASIAC-10P |
|---|---|
| тип исследования | Elisa |
| Формат набора | 5 планшет; 10 планшет |
| Количество реакций | 480; 960 |
| формат планшет | 12х8 стрип; 12х8 стрип |
| Метод исследования | Конкурентный ИФА |
| Вид животного | Жвачные животные, свиньи и все восприимчивые виды |
| Материал для исследования | Сыворотка или плазма |
| Сорбированный антиген | Инактивированный антиген вируса ящура типа Asia1 |
| Конъюгат | Конъюгат антител к вирусу ящура серотипа Asia1-HRP (концентрированный 10X) |
