Product Description
Улучшенная чувствительность и специфичность благодаря рекомбинантному нуклеопротеину
Выявление циркулирующего вируса, включая H1N1, H1N2 и H3N2
Мониторинг обычных вакцин у свиней
Комплексный анализ данных с помощью программы IDSoft™
Экономически эффективен для анализа большого количества образцов
Простота использования , получение результатов менее чем за 2 часа
Additional Information
| Код товара | FLUNPS-SW-5P; FLUNPS-SW-10P |
|---|---|
| тип исследования | Elisa |
| Формат набора | 5 планшет; 10 планшет |
| Количество реакций | 480; 960 |
| формат планшет | 12х8 стрип; 12х8 стрип |
| Метод исследования | непрямой ИФА |
| Вид животного | Свинья |
| Материал для исследования | сыворотка и плазма |
| Сорбированный антиген | Рекомбинантный нуклеопротеин (НП) |
| Конъюгат | Конъюгат антител к свинье-HRP (концентрированный 10X) |
| дополнительные продукты | Отрицательная лиофилизированная свиная сыворотка |
