ID Screen® Mycoplasma bovis Indirect
Микоплазмоз КРС
Product Description
ИФА тест набор для выявления антител против Mycoplasma bovis в сыворотке плазме или молоке КРС
Формат наборов 2, 5 или 10 планшет
-Высокая спецефичность, дающая четкие положительные или отрицательные результаты
-Превосходная воспроизводимость, повторяемость, стабильность и надежность
-Отличная корреляция результатов между отдельными образцами молока и сыворотки, что делает тест универсальным для тестирования мясного скота или образцов молока из молочных стад.
-Экспресс-протокол: результат за 90 минут
-Прямое разбавление образцов в планшете с помощью готового к использованию буфера для образцов
Additional Information
| Код товара | MBOVISS-10P, MBOVISS-2P, MBOVISS-5P |
|---|---|
| тип исследования | Elisa |
| Формат набора | 10 планшет, 2 планшеты, 5 планшет |
| Количество реакций | 192, 480, 960 |
| формат планшет | 12х8 стрип |
| Метод исследования | непрямой ИФА |
| Вид животного | Жвачныеживотные |
| Материал для исследования | молоко, плазма, Сыворотка |
| Сорбированный антиген | Планшеты сорбированы очищенным рекомбинантным антигеном Mycoplasma bovis |
| Конъюгат | конъюгат Anti-ruminant (HRP) (концентрация 10X) |
| дополнительные продукты | Лиофилизированная отрицательная бычья сыворотка, Лиофилизированная эталонная сыворотка M. Bovis, Лиофилизированное отрицательное бычье молоко |
