Product Description
Высокая специфичность и отсутствие перекрестных реакций с другими микоплазмами
Отличная чувствительность
Удобен в использовании по сравнению с другими конкурентными ИФА-анализами M. hyo
Additional Information
| Код товара | MHYOPC-2P; MHYOPC-5P; MHYOPC-10P |
|---|---|
| тип исследования | Elisa |
| Формат набора | 2 планшет; 5 планшет; 10 планшет |
| Количество реакций | 192; 480; 960 |
| формат планшет | 12х8 стрип; 12х8 стрип; 12х8 стрип |
| Метод исследования | Конкурентный ИФА |
| Вид животного | Свинья |
| Материал для исследования | сыворотка и плазма |
| Сорбированный антиген | антиген M. hyopneumoniae |
| Конъюгат | Конъюгат анти-P65-пероксидазы (HRP) (готов к использованию) |
| дополнительные продукты | Положительная лиофилизированная сыворотка на Mycoplasma hyopneumoniae |
